Maximize
SSD mSATA KINGSTON 256GB KC600
Kingston Technology KC600. Capacidade da drive SSD: 256 GB, Fator de forma SSD: mSATA, Velocidade de leitura: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 500 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s.
Maximize
Kingston Technology KC600. Capacidade da drive SSD: 256 GB, Fator de forma SSD: mSATA, Velocidade de leitura: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 500 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s.
| aracterísticas | |
| Capacidade de Armazenamento | 256 GB |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Escrita aleatória (4KB) | 80000 IOPS |
| Fator de forma SSD | mSATA |
| Interfaces da drive SSD | SATA 6 Gb/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
| MTBF | 1000000 h |
| Memória flash | 3D TLC |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Tipo de controlador | SMI SM2259 |
| Velocidade de escrita | 500 MB/s |
| Velocidade de leitura | 550 MB/s |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Vibração operacional | 2,17 G |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (escrita) | 3,2 W |
| Consumo de energia (inativo) | 0,06 W |
| Consumo de energia (leitura) | 1,3 W |
| Consumo de energia (média) | 0,2 W |