Maximize
Monitor Hp 20.7" P21B G4 Fhd
Monitor Hp P21B G4 Fhd
Monitor Hp P21B G4 Fhd
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
Entrada de áudio | Não |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Não |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
Segmento HP | Profissional |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Certificação | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; |
Cor da caixa | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Suporte amovível | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Giratório | Não |
Inclinação | -5 - 20° |
Inclinável | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia (máx) | 26 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 23,5 W |
Consumo de energia anual | 18 kWh |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Densidade de píxeis | 106 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 52,57 cm |
Espaçamento de píxeis | 0,238 x 0,238 mm |
Extensão da frequência vertical | 50 - 60 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 52,6 cm (20.7") |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 29,4 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 374,1 mm |
Comprimento (sem base) | 49 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 490,3 mm |
Largura (sem base) | 4,63 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 186,1 mm |
Peso (com suporte) | 2,6 kg |