Monitor Lg Led 23,8 Fhd 5Ms Vga/Dvi-D/Usb/Dp/Hdmi/Pivot/Ajust.Alt./Colunas - 24Bk550Y-I
Monitor Lg Led 23,8 Fhd 5Ms Vga/Dvi-D/Usb/Dp/Hdmi/Pivot/Ajust.Alt./Colunas - 24Bk550Y-I
Monitor Lg Led 23,8 Fhd 5Ms Vga/Dvi-D/Usb/Dp/Hdmi/Pivot/Ajust.Alt./Colunas - 24Bk550Y-I
Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 - 75 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Gama de cores | 72% |
DDC/CI | Sim |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Versão hub USB | 2.0 |
Versão HDMI | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
PESOS E DIMENSÕES | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 533,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 228,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 381 mm |
Peso (com suporte) | 5,44 kg |
Comprimento (sem base) | 53,3 cm |
Largura (sem base) | 5,08 cm |
Altura (sem base) | 33 cm |
Peso (sem base) | 3,18 kg |
GESTÃO DE ENERGIA | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 18,2 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
EMBALAGEM | |
Comprimento da embalagem | 609,6 mm |
Peso da embalagem | 7,71 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Profundidade da embalagem | 482,6 mm |
ERGONOMIA | |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Pivot | Sim |
Plug and Play | Sim |
Número de línguas OSD | 18 |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Ucraniano |
Inclinável | Sim |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Brilho do ecrã (pico) | 250 cd/m² |
DESIGN | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Suporte amovível | Sim |
Cor do produto | Preto |
DESEMPENHO | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
MULTIMÉDIA | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Câmera embutida | Não |
DADOS LOGÍSTICOS | |
Palete GTIN (EAN/UPC) | 7 19192 60907 5 |
SUSTENTABILIDADE | |
Certificados de sustentabilidade | REACH, RoHS, EPEAT Gold |